1 DESPRES 03:47:40 00:00:00
2 COMA 03:51:21 00:03:41
3 ESTEVE PUJOL 03:52:58 00:05:18
4 FARIA 03:55:54 00:08:14
5 DE GAVARDO 03:56:01 00:08:21
6 CALDECOTT 03:58:34 00:10:54
7 CASTEU 03:58:43 00:11:03
8 ULLEVÅLSETER 03:58:46 00:11:06
9 SALA 03:59:21 00:11:41
10 FRETIGNE 04:00:41 00:13:01
Alle de ni første kjører KTM.
Sammenlagt etter fem etapper ser listen slik ut:
1 COMA 10:17:57 00:00:00
2 ESTEVE PUJOL 10:22:48 00:04:51
3 DESPRES 10:23:03 00:05:06
4 DE GAVARDO 10:25:09 00:07:12
5 CASTEU 10:37:32 00:19:35
6 CALDECOTT 10:37:38 00:19:41
7 FRETIGNE 10:40:41 00:22:44
8 SALA 10:50:19 00:32:22
9 ULLEVÅLSETER 10:53:04 00:35:07
10 AMARAL 10:54:23 00:36:26
Tidligere i dag sa Pål Anders at han satser på å fortsette klatringen, men medgir at det blir tøft å innhente de sju raskeste førerne på resultatlista.
– Det er sju stykker som kjører fra meg. Det blir store differanser. Det klarer jeg nok ikke å kjøre inn. Det er nesten umulig, sier han til VG Nett rett etter gårsdagens etappe.
Følg Lisboa-Dakar hver dag på bike.no!