SPS AS har nå blitt ny distributør for Dunlop MC-dekk i Norge!
Fjerdeplassen gikk til Andrea Dovizioso etter at Carl Crutchlow bremset seg av banen mot slutten. Amerikaneren Ben Spies klarte aldri å hente seg inn etter en dårlig start og plasseringen ble deretter. Åttendeplass, bak Alvaro Bautista og Valentino Rossi. Det var forøvrig årsbeste for The Doctor. Rossis Ducati-kollega hadde problemer med elektronikken og endte på ellevteplass.
I dag er MotoGP-teamene igjen på Estoril for testing, men det er meldt om mye regn i morgentimene.
Resultater:
1 25 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 154.0 45'37.513
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 153.9 +1.421
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 153.8 +3.621
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 153.2 +13.846
5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 153.1 +16.690
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 152.8 +21.884
7 9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 152.5 +26.797
8 8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 152.1 +33.262
9 7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 152.0 +35.867
10 6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 151.0 +53.363
11 5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 150.5 +1'02.630
12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 149.6 +1'20.736
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 149.4 +1'23.483
14 2 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 148.7 +1'37.905
15 1 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 147.2 1 Lap